Polasci svakodnevno od 01.07.-30.09.
Sezonska međunarodna linija: Prijedor – Ulcinj
Planirate ljetovanje u Crnoj Gori? Globus Turist vam nudi pouzdan i udoban autobuski prevoz na relaciji Prijedor – Ulcinj, sa svakodnevnim polascima u periodu od 01. juna do 30. septembra. Polazak iz Prijedora je u 23:00h, što znači da putujete noću, odmarate tokom vožnje i na more stižete spremni za prvo jutarnje kupanje. Bez umora, bez stresa i bez dugih sati za volanom.
Naša sezonska linija Prijedor – Crna Gora prolazi kroz glavne gradove u Bosni i Hercegovini: Banja Luka – Doboj – Zenica –Sarajevo – Mostar – Trebinje. Nakon prelaska granice, prevozimo vas direktno do najtraženijih ljetovališta na crnogorskom primorju: Tivat – Kotor – Budva – Petrovac – Sutomore – Bar – Ulcinj . Bez presjedanja i dodatne organizacije – Globus Turist vas vozi direktno do vaše destinacije.
Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u međunarodnom prevozu putnika, možete biti sigurni da ste u pravim rukama. Putovanje našim sigurnim i potpuno klimatizovanim vozilima, uz iskusne i profesionalne vozače, osigurava vam maksimalan komfor od početka do kraja puta. Naša direktna linija bez presjedanja i komplikacija predstavlja idealno rješenje za porodice, parove i organizovane grupe koji žele opušteno i bezbrižno započeti svoj ljetni odmor.
Raspored vožnje
| # | Mjesto / Stanica | Prijedor ➔ Ulcinj | Ulcinj ➔ Prijedor |
|---|---|---|---|
| 1 | Prijedor "AS" | 23:00 | 02:35 |
| 2 | Banja Luka "AS" | 00:05 | 01:45 |
| 3 | Prnjavor "AS" | 00:50 | 01:00 |
| 4 | Derventa "AS" | 01:18 | 00:32 |
| 5 | Doboj "AS" | 02:00 | 23:50 |
| 6 | Maglaj "AS" | 02:23 | 23:27 |
| 7 | Žepče "AS" | 02:45 | 23:05 |
| 8 | Zenica "AS" | 03:40 | 22:22 |
| 9 | Kakanj "AS" | 04:14 | 21:48 |
| 10 | Visoko "AS" | 04:37 | 21:25 |
| 11 | Sarajevo "AS" | 05:10 | 20:52 |
| 12 | Mostar "AS" | 07:30 | 18:42 |
| 13 | Stolac "AS" | 08:13 | 17:59 |
| 14 | Ljubinje | 08:36 | 17:36 |
| 15 | Trebinje "AS" | 09:30 | 16:45 |
| 16 | Zupci (GP) | 09:52 | 16:25 |
| 17 | Sitnica (GP) | 10:20 | 16:00 |
| 18 | Tivat | 11:40 | 14:55 |
| 19 | Kotor | 12:00 | 14:35 |
| 20 | Budva | 12:30 | 14:05 |
| 21 | Petrovac | 13:00 | 13:35 |
| 22 | Sutomore | 13:20 | 13:15 |
| 23 | Bar | 13:40 | 12:55 |
| 24 | Ulcinj | 14:15 | 12:20 |

