Polasci svakodnevno od 01.07.-30.09.
Sezonska međunarodna linija: Gradačac – Ulcinj
Započnite svoje ljetovanje opušteno uz našu sezonsku liniju Gradačac – Ulcinj, koja saobraća svakodnevno u ljetnom periodu od 01. juna do 30. septembra. Polazak iz Gradačca je u 23:40h, što vam omogućava idealnu noćnu vožnju, kako biste prespavali put i stigli na more svježi i spremni za plažu.
Naša detaljno planirana ruta povezuje brojne gradove poput Srebrenika, Tuzle, Doboja, Zenice, Sarajeva i Mostara. Bilo da putujete u Tivat, Budvu, Bar ili Ulcinj, “Globus Turist” u saradnji sa partnerom “Lalatović Travel” garantuje vam maksimalan komfor i sigurnost. Uz vrhunsku klimatizaciju, besplatan Wi-Fi i prostrana sjedišta, vaš odmor počinje već pri ulasku u naš autobus.
Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u međunarodnom prevozu putnika, možete biti sigurni da ste u pravim rukama. Putovanje našim sigurnim i potpuno klimatizovanim vozilima, uz iskusne i profesionalne vozače, osigurava vam maksimalan komfor od početka do kraja puta. Naša direktna linija bez presjedanja i komplikacija predstavlja idealno rješenje za porodice, parove i organizovane grupe koji žele opušteno i bezbrižno započeti svoj ljetni odmor.
Raspored vožnje
| # | Mjesto / Stanica | Gradačac ➔ Ulcinj | Ulcinj ➔ Gradačac |
|---|---|---|---|
| 1 | Gradačac "AS" | 23:40 | 02:05 |
| 2 | Srebrenik "AS" | 00:05 | 01:40 |
| 3 | Tuzla "MAS" | 00:45 | 01:02 |
| 4 | Lukavac "AS" | 01:08 | 00:45 |
| 5 | Gračanica "AS" | 01:36 | 00:17 |
| 6 | Klokotnica (Škola, Lipe "R") | 01:47 | 00:04 |
| 7 | Doboj "AS" (Trebavaexpres) | 02:00 | 23:53 |
| 8 | Doboj jug (Matuzići) | 02:05 | 23:45 |
| 9 | Maglaj "AS" | 02:24 | 23:27 |
| 10 | Žepče "AS" | 02:45 | 23:05 |
| 11 | Zenica "AS" | 03:40 | 22:22 |
| 12 | Kakanj "AS" | 04:14 | 21:48 |
| 13 | Visoko "AS" | 04:37 | 21:25 |
| 14 | Sarajevo "AS" | 05:10 | 20:52 |
| 15 | Mostar "AS"/Istok | 07:30 | 18:42 |
| 16 | Stolac "AS" | 08:13 | 17:59 |
| 17 | Ljubinje (ul.Tvrdoški put) | 08:36 | 17:36 |
| 18 | Trebinje "AS" | 09:30 | 16:45 |
| 19 | Zupci (GP) | 09:52 | 16:25 |
| 20 | Sitnica (GP) | 10:07 / 10:20 | 16:00 / 16:10 |
| 21 | Tivat | 11:40 | 14:55 |
| 22 | Kotor | 12:00 | 14:35 |
| 23 | Budva | 12:30 | 14:05 |
| 24 | Petrovac | 13:00 | 13:35 |
| 25 | Sutomore | 13:20 | 13:15 |
| 26 | Bar | 13:40 | 12:55 |
| 27 | Ulcinj | 14:15 | 12:20 |

